PARQUES INFANTILES
Aquí puedes ver el listado de Parques Infantiles de Neiva y sus Corregimientos.

PARQUES INFANTILES
Los parques infantiles, fueron construidos en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Neiva para el goce de la comunidad infantil.
Estos espacios cuentan con su respectivo mantenimiento y poda de espacios verdes.
El siguiente listado los encuentras clasificados por comunas y corregimientos.| ZONA URBANA | ||
| COMUNA | BARRIO | DIRECCIÓN |
| 1 | Mansiones del Norte | C 86A 6 07 |
| Calamari – | Carrera 4W No. 74 - 65 | |
| Cándido | salud | |
| 2 | Los Pinos | Calle 46 22 65 |
| Las Granjas | K 7 43 50 | |
| Gualanday | carrera 16 entre calles 36 y 37 | |
| 3 | El lago | Carrera 1 C Calle 22 |
| Chapinero | Calle 14 con carrera 10 frente | |
| a la escuela Gabino Charry | ||
| Parque Leesburg - Parque | Carrera 7 con Calle 21 | |
| Grande | ||
| La Rebeca | Carrera 1 F Calle 23A | |
| 4 | El Estadio | Carrera 8 Calle 2 |
| 5 | El Tesoro | Carrera 36 A |
| Barrio Villa Regina | Calle 14 entre carreras 43 – 44 | |
| 6 | Los Nazarenos | |
| Andalucía IV etapa | ||
| Puertas del Sol. | Zona verde - Avenida Max | |
| Parque Timanco | Zona verde carrera 21 – calle | |
| 18 sur | ||
| San Luis de la Paz. | Parque Comunal | |
| Alto Limonar | carrera 36 con calle 19 A y 20 | |
| Mirador del sur | ||
| Limonar parte baja | Calle 20 Carrera 37 sur | |
| 7 | Ipanema | Polideportivo Barrio Ipanema |
| Las brisas | Cancha sintetica de las brisas | |
| 8 | Las Américas | Calle 2C Carrera 27 A -02 |
| Barrio Panorama | Calle 1 C con Carrera 30 E | |
| San Martín | ||
| 9 | Barrio Minuto de Dios IV | Calle 79 A No. 16 – 45 |
| Eduardo Santos. | Calle 86 A Carrera 6 – 07 | |
| Parque Alberto Galindo | ||
| Luis Carlos Galán. | Calle 77 con Carrera 4 A | |
| Barrio Santa Rosa | Calle 82 con Carrera 2 Frente al CAI | |
| Barrio Virgilio Barco | Calle 74 D con Carrera 5 | |
| 10 | Enrique Olaya Herrera | Calle 27 A 51 – 45 |
| Antonio Baraya | Calle 24A 51B -20 | |
| Barrio San Bernardo | Calle 29 con Carrera 52 | |
| Barrio La Rioja | Calle 20B con carrera 46 A | |
| Metropolitano | Parque metropolitano | |
| ZONA RURAL | ||
| CORREGIMIENTOS | Chapinero | Centro Poblado |
| Fortalecillas | Los Almendros | |
| Aipecito | Centro Poblado | |
| Caguán | Los Pomos | |
| Guacirco | Centro Poblado | |
| San Antonio de Anaconia | Centro Poblado | |
| San Luis | Centro Poblado | |
| Vegalarga | Vereda la Espiga | |



